| ПОГРУЗЧИКИ ФРОНТАЛЬНЫЕ КОЛЕСНЫЕ |
|
|
| | Грузоподъемность, кг | 7000 | | Номер основного ковша | 371.60.10.000 | | Ширина режущей кромки ковша, мм | 3250 | | Ширина по колесам, мм | 2960 |
|
| |
| |
|
| | Грузоподъемность, кг | 6000 | | Номер основного ковша | 361.60.10.000 | | Ширина режущей кромки ковша, мм | 3090 | | Ширина по колесам, мм | 2960 |
|
| |
| |
|
| | Грузоподъемность, кг | 5000 | | Номер основного ковша | 2,6 | | Ширина режущей кромки ковша, мм | Д-260.9 | | Ширина по колесам, мм | 132 (180) |
|
| |
| |
| 04 | АМКОДОР 342B, АМКОДОР 343B |
|---|
|
| | Грузоподъемность, кг | 4000 | | Номер основного ковша | - | | Ширина режущей кромки ковша, мм | 2550 | | Ширина по колесам, мм | - |
|
| |
| |
|
| | Грузоподъемность, кг | 3400 | | Номер основного ковша | ТО-18Б.30.00.000 (зубья на болтах) или ТО-18Б.30.00.000-02 (зубья приварные) | | Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 | | Ширина по колесам, мм | 2470 |
|
| |
| |
|
| | Грузоподъемность, кг | 3400 | | Номер основного ковша | ТО-18Б.30.00.000 (зубья на болтах) или ТО-18Б.30.003.000-02 (зубья приварные) | | Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 | | Ширина по колесам, мм | 2470 |
|
| |
| |
|
| | Грузоподъемность, кг | 3000 (погруз. оборудование-Удлиненная стрела и ковш) | | Номер основного ковша | ТО-28А.30.00.000 (без зубьев) | | Ширина режущей кромки ковша, мм | 2700 | | Ширина по колесам, мм | 3620 |
|
| |
| |
|
| | Грузоподъемность, кг | 2500 | | Номер основного ковша | TO-18K.21.00.000 (зубья на болтах) или TO-18K.21.00.000-01 (зубья приварные) | | Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 | | Ширина по колесам, мм | 2440 |
|
| |
| |
| 09 | ПОГРУЗЧИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АМКОДОР 320 |
|---|
|
| | Грузоподъемность, кг | 2000 | | Номер основного ковша | - | | Ширина режущей кромки ковша, мм | - | | Ширина по колесам, мм | - |
|
| |
| Всего страниц: 1 |
Показаны записи с 1 по 9 |
|