Амкодор 342В (ТО-28А)
Есть на складе !
| Грузоподъемность, кг | 4000 | |
| Номинальная вместимость ковша, м3 | 2,3 | |
| Вырывное усилие, кг | 11700 | |
| Статическая опрокидывающая нагрузка
в сложенном положении (±40°), кг | 8000 | |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2550 | |
| Высота разгрузки, мм | 3070 | |
| Вылет кромки ковша, мм | 1030 | |
| Радиус поворота, мм | 5950 | |
| Шины, дюйм | 20,5-25 и 21,3-24 | |
| Длина, мм | 7240 | |
| Ширина, мм | 2550 | |
| Колея, мм | 1930 | |
| Высота (по крыше кабины), мм | 3450 | |
| Эксплуатационная масса, кг | ||
| Амкодор 343В | 12000 | |
| Амкодор 342B | 11700 | |
| Трансмиссия | гидромеханическая | |
| Заправочные емкости , л: | ||
| Топливный бак | 215 | |
| Гидробак | 110 | |
| Амкодор 343В | Амкодор 342B | |
| Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | ||
| 1 передача | 0-7,9/0-7,5 | 0-6,7/0-6,9 |
| 2 передача | 0-14,4/0-23,0 | 0-11,6/0-23,1 |
| 3 передача | 0-20,6 | 0-21,5 |
| 4 передача | 0-36,2 | 0-36,0 |
| Двигатель | A-01МКС | Д-260.1 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 95 (130) | 109 (148) |
| Тормозная система: | ||
| Рабочая тормозная система — многодисковые тормозные механизмы в "масле", с раздельным гидравлическим приводом по мостам | ||
| Cтояночная и аварийная тормозные системы — oднодисковый сухой тормозной механизм с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием | ||
| Рулевое управление — шарнирно-сочлененная рама с гидравлическим приводом, гидравли-
ческой обратной связью и аварийным насосом с приводом от ведущих колес | ||
| Гидравлическая система — двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления и гидрораспределителем с прямым гидравлическим управлением | ||
| Сменные рабочие органы (по дополнительному заказу): | ||
| Ковши (вместимость 1,5м3; 2,3м3; 3м3) | ||
| Крановая безблочная стрела | ||
| Захват челюстной | ||
| Бульдозерный отвал | ||
| Отвал поворотный для снега | ||
| Вилы грузовые | ||
| Стогометатель | ||
| Захват лаповый | ||
| Погрузочное оборудование с удлиненной стрелой
(вместимость ковшей: 1,5 м3; 1,9м3; 2,3м3; 3м3) | ||
Назад в раздел








