Катки дорожные
|
Каток вибрационный асфальтовый Амкодор 6223 A
|

|
| Ширина вальце, мм | 1260 |
| Вынуждающая сила (на каждом вальце), кг | 1800 |
| Частота, Гц | 40 |
| Амплитуда, мм | 0,24 |
| Двигатель | Д-120 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 18 (25) |
| Транспортная скорость, км/ч | 0...7 |
| Эксплуатационная масса, кг | 2700 |
| Длина, мм | 2470 |
| Ширина, мм | 1420 |
| Высота, мм | 1800 |
Подробнее...
|
|
Каток вибрационный асфальтовый Амкодор 6622 A
|

|
| Ширина вальце, мм | 1600 |
| Ширина уплотняемой полосы при смещении вальцев, мм | 2500 |
| Вынуждающая сила (на каждом вальце), кг | 4600 |
| Частота, Гц | 30 |
| Амплитуда, мм | 0,4 |
| Двигатель | Д-243 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 60 (81) |
| Транспортная скорость, км/ч | 0...12 |
| Эксплуатационная масса, кг | 10000 |
| Длина, мм | 4100 |
| Ширина, мм | 2200 |
| Высота, мм | 3315 |
Подробнее...
|
|
Каток комбинированный асфальтовый Амкодор 6632
|

|
| Ширина вальце, мм | 1680 |
| Ширина уплотняемой полосы, мм | 1680 |
| Вынуждающая сила (на каждом вальце), кг | 7000 / 6000 |
| Частота, Гц | 40 / 50 |
| Амплитуда, мм | 0,6 / 0,3 |
| Двигатель | Д-243 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 60 (81) |
| Транспортная скорость, км/ч | 0...13 |
| Эксплуатационная масса, кг | 9200 |
| Длина, мм | 4100 |
| Ширина, мм | 2200 |
| Высота, мм | 3315 |
Подробнее...
|
|
Каток пневмошинный асфальтовый Амкодор 6641
|

|
| Ширина уплотняемой полосы, мм | 1800 |
| Количество колес | 4+3 |
| Количество ведущих колес | 4 |
| Двигатель | Д-243 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 60 (81) |
| Транспортная скорость, км/ч | 0...19,2 |
| Эксплуатационная масса, кг | 8000 / 9600 |
| Длина, мм | 4560 |
| Ширина, мм | 2000 |
| Высота, мм | 3315 |
Подробнее...
|
|
Каток вибрационный грунтовый Амкодор 6712 B
|

|
| Ширина вальце, мм | 2100 |
| Вынуждающая сила, кг | 14000 |
| Частота, Гц | 30 |
| Двигатель | Д-245 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 73,5 (100) |
| Транспортная скорость, км/ч | 0...10,5 |
| Эксплуатационная масса, кг | 12000 |
| Длина, мм | 5540 |
| Ширина, мм | 2318 |
| Высота, мм | 3485 |
Подробнее...
|
|
Каток вибрационный грунтовый Амкодор 6811
|

|
| Ширина вальце, мм | 2100 |
| Вынуждающая сила, кг | 14000 |
| Частота, Гц | 30 |
| Двигатель | Д-245 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 73,5 (100) |
| Транспортная скорость, км/ч | 0...10,5 |
| Эксплуатационная масса, кг | 16000 |
| Длина, мм | 5540 |
| Ширина, мм | 2318 |
| Высота, мм | 3485 |
Подробнее...
|
|
Техника на складе
Электропогрузчик вилочный Амкодор Е16
Погрузчик с телескопической стрелой Амкодор 527
Форвардер Амкодор 2661-01
Амкодор 332С
Амкодор 342С
Амкодор 352С
Амкодор 333В (ТО-18Б3)
Амкодор 342В (ТО-28А)
Вся техника на складе Новости
31.01.2012
Итоговое совещание дистрибьюторов ОАО "Амкодор"
19-20 января 2012 года в Минске на ОАО «Амкодор» состоялось ежегодное итоговое совещание дистрибьюторов и дилеров, работающих на территории Российской Федерации, СНГ и в странах дальнего зарубежья.
Подробнее...
12.12.2011
Главная лесная выставка Северо-Запада - состоялась!
С 7 по 9 декабря 2012 года город Вологда встретила участников 16-й Международной выставки-ярмарки «Российский лес 2011».
Подробнее...
22.11.2011
Выставка "Российский лес"
07 - 09 декабря 2011 года в г. Вологда состоится Международная выставка-ярмарка «Российский Лес-2011».
Подробнее...
Все новости |